SCHEDULE & RESULTS
2023 FIM世界耐久選手権(EWC)シリーズ
■2023 FIM世界耐久選手権(EWC)スケジュール ※2022年11月28日発表
第1戦 | 24 Heures Motos/ル・マン、ブガッティサーキット(フランス) | 2023年4月13日〜16日 |
第2戦 | 24H SPA EWC Motos/ スパ・フランコルシャン・サーキット(ベルギー) |
2023年6月15日〜18日 |
第3戦 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース/鈴鹿サーキット(日本) | 2023年8月4日〜6日 |
第4戦 | ボルドール24時間レース/ポールリカールサーキット(フランス) | 2023年9月14日〜17日 |
第1戦 | 24 Heures Motos |
---|---|
![]() |
|
開催日 | 2023年4月13日〜16日 |
開催地 | ル・マン、ブガッティサーキット(フランス) |
EWC公式サイト大会ページ | La Mans 24 Motos |
タイムテーブル・エントリーリスト | タイムテーブル・エントリーリスト |
レポート |
第2戦 | 24H SPA EWC Motos |
---|---|
![]() |
|
開催日 | 2023年6月15日〜18日 |
開催地 | スパ・フランコルシャン・サーキット(ベルギー) |
EWC公式サイト大会ページ | The colours of the 24H SPA EWC Motos |
タイムテーブル・エントリーリスト | タイムテーブル・エントリーリスト |
レポート |
第3戦 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース |
---|---|
![]() |
|
開催日 | 2023年8月4日〜6日 |
開催地 | 鈴鹿サーキット(日本) |
EWC公式サイト大会ページ | Suzuka 8 Hours 2022 |
鈴鹿サーキット公式WEBサイト | 鈴鹿8時間耐久ロードレース大会ページ |
タイムテーブル・エントリーリスト | タイムテーブル・エントリーリスト |
レポート |
第4戦 | ボルドール24時間耐久レース |
---|---|
![]() |
|
開催日 | 2023年9月14日〜17日 |
開催地 | ポール・リカールサーキット(フランス) |
EWC公式サイト大会ページ | Bol d’Or 2022 |
ボルドール公式サイト | BOL D’OR |
タイムテーブル・エントリーリスト | タイムテーブル・エントリーリスト |
レポート |